<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EGK</title>
	<atom:link href="http://www.egk.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egk.ee</link>
	<description>Eesti Geoloogiakeskus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geo-Seas projekti töökoosolek Santorinil</title>
		<link>http://www.egk.ee/2012/05/02/geo-seas-projekti-tookoosolek-santorinil/</link>
		<comments>http://www.egk.ee/2012/05/02/geo-seas-projekti-tookoosolek-santorinil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sten Suuroja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSeas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egk.ee/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[18. ja 19. aprillil 2012 toimus Santorini  saarel Geo-Seas projekti koosolek. GeoSeas projekti eesmärgiks on üleeuroopaline merede ja ookeanide geoloogiliste ja geofüüsikaliste andmete haldamise infastruktuuri loomine. Koosoleku käigus tegid kõik andmekeskused (26 tk 17-st Euroopa mereriigist) ettekanded projekti progressi kohta.  <a href="http://www.egk.ee/2012/05/02/geo-seas-projekti-tookoosolek-santorinil/" class="more-link">loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18. ja 19. aprillil 2012 toimus Santorini  saarel Geo-Seas projekti koosolek. GeoSeas projekti eesmärgiks on üleeuroopaline merede ja ookeanide geoloogiliste ja geofüüsikaliste andmete haldamise infastruktuuri loomine. Koosoleku käigus tegid kõik andmekeskused (26 tk 17-st Euroopa mereriigist) ettekanded projekti progressi kohta. EGK esindas koosolekul Sten Suuroja.</p>
<p>Projekt internetis:<a href="http://www.geo-seas.eu/"> http://www.geo-seas.eu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egk.ee/2012/05/02/geo-seas-projekti-tookoosolek-santorinil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global TraPs projekti töökoosolek Marokos</title>
		<link>http://www.egk.ee/2012/04/03/global-traps-projekti-iv-tookoosolek-el-jadida-moroko-16-%e2%80%9318-marts-2012/</link>
		<comments>http://www.egk.ee/2012/04/03/global-traps-projekti-iv-tookoosolek-el-jadida-moroko-16-%e2%80%9318-marts-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sten Suuroja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egk.ee/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[16. kuni 18. märtsini  toimus Marokos, El Jedides rahvusvaheline fosforiidialase projekti Global TraPs 4. töökoosolek  “Defining Case Studies – Setting Priorities”. Töögrupi juhib Prof Roland Scholz Zürichi Tehnoloogiaülikoolist. Koosoleku raames külastati ka üht maailma suurimat Khouribga lahtist fosforiidikaevandust. Järgneval kahel  <a href="http://www.egk.ee/2012/04/03/global-traps-projekti-iv-tookoosolek-el-jadida-moroko-16-%e2%80%9318-marts-2012/" class="more-link">loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16. kuni 18. märtsini  toimus Marokos, El Jedides rahvusvaheline fosforiidialase projekti Global TraPs 4. töökoosolek  “Defining Case Studies – Setting Priorities”. Töögrupi juhib Prof Roland Scholz Zürichi Tehnoloogiaülikoolist. Koosoleku raames külastati ka üht maailma suurimat Khouribga lahtist fosforiidikaevandust. Järgneval kahel päeval toimus fosforiidi kasutamise ja kaevandamise olukorra ning kaasnevate keskkonnaprobleemide arutelu. Koosolekul osales ja tegi ettekande “Eesti fosforiit – varu ja eripära” EGK juhtivgeoloog Valter Petersell.</p>
<p>Projekti kohta loe: <a href="http://www.uns.ethz.ch/gt"><em>http://www.uns.ethz.ch/gt</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egk.ee/2012/04/03/global-traps-projekti-iv-tookoosolek-el-jadida-moroko-16-%e2%80%9318-marts-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX APRILLIKONVERENTS</title>
		<link>http://www.egk.ee/2012/03/22/xx-aprillikonverents/</link>
		<comments>http://www.egk.ee/2012/03/22/xx-aprillikonverents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Põldvere</dc:creator>
				<category><![CDATA[EGK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egk.ee/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Geoloogiakeskuse XX APRILLIKONVERENTS Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis Konverents toimub 30. märtsil 2012, Küberneetika majas, Akadeemia tee 21 (I korruse saal), Tallinnas. Osalejate registreerimine 9.30–10.00 Tule ja kuula ettekandeid põlevkivist Jordaanias ja Eestis, põlevkivi põletamisel tekkiva süsinikdioksiidi heitekoguste neutraliseerimise võimalustest, kildagaasist  <a href="http://www.egk.ee/2012/03/22/xx-aprillikonverents/" class="more-link">loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Geoloogiakeskuse XX APRILLIKONVERENTS</p>
<h2>Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis</h2>
<p>Konverents toimub <strong>30. märtsil 2012</strong>,<br />
Küberneetika majas, Akadeemia tee 21 (I korruse saal), Tallinnas.<br />
Osalejate registreerimine 9.30–10.00</p>
<p>Tule ja kuula ettekandeid põlevkivist Jordaanias ja Eestis, põlevkivi põletamisel tekkiva süsinikdioksiidi heitekoguste neutraliseerimise võimalustest, kildagaasist USAs ja Eestis, Eesti fosforiidist, geoloogilisest kaardistamisest, hüdrogeoloogilistest uuringutest, keskkonnamõjude hindamisest, tektoonikast, Tuhala Nõiakaevust, Sinimägede geoloogiast, säilitatava puursüdamiku hoiustamisest ja rakendusgeoloogiliste uuringute tähtsusest. Konverentsile on oodatud kõik huvilised.</p>
<p>Konverentsi töökeel on eesti keel.<br />
Konverentsi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)<br />
Ajakava ja ettekannete lühitutvustusi vaata siit: <a href="http://www.egk.ee/wp-content/uploads/2012/03/Aprill_2012_teesid_netti.pdf">PDF</a> 1,6 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egk.ee/2012/03/22/xx-aprillikonverents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroGeoSource töönõupidamine Rotterdamis</title>
		<link>http://www.egk.ee/2012/03/14/eurogeosource-toonoupidamine-rotterdamis/</link>
		<comments>http://www.egk.ee/2012/03/14/eurogeosource-toonoupidamine-rotterdamis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mare Kukk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EGK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egk.ee/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[7. – 9. märtsil toimus Hollandis Rotterdamis rahvusvahelise projekti EuroGeoSource töökoosolek ja avalik töötuba. 7. märtsil kohtusid projekti liikmed avaliku Rahvusvahelise töötoa-eelselt, et arutada andmebaasi reaalsete andmetega täitmisega ja mudeli testimisega seonduvat. Nimetatud kohtumisel toimus ka projekti liikmetepoolsetele ettekannetele viimase  <a href="http://www.egk.ee/2012/03/14/eurogeosource-toonoupidamine-rotterdamis/" class="more-link">loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7. – 9. märtsil toimus Hollandis Rotterdamis rahvusvahelise projekti EuroGeoSource töökoosolek ja avalik töötuba.</p>
<p>7. märtsil kohtusid projekti liikmed avaliku Rahvusvahelise töötoa-eelselt, et arutada andmebaasi reaalsete andmetega täitmisega ja mudeli testimisega seonduvat. Nimetatud kohtumisel toimus ka projekti liikmetepoolsetele ettekannetele viimase lihvi andmine ja nende peaproov enne järgmisel päeval Rotterdami WTC&#8217;s toimuvat avalikku ettekandmist.</p>
<p>8. märtsil toimus projekti teine rahvusvaheline töötuba Rotterdami WTC&#8217;s kus ettekandeid esitasid nii projekti kui ka portaali sihtgrupi esindajad. </p>
<p>9. märtsil toimus projekti liikmete kohtumine nõuandva koguga. Kuna lähenemas on teise aruandlusperioodi lõpp, arutati kohtumisel ka aruandlusega seonduvat.</p>
<p>Nõupidamisest võttis osa 21 spetsialisti 9st Euroopa riigist. Eestit esindas Priit Koppel Eesti Geoloogiakeskusest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egk.ee/2012/03/14/eurogeosource-toonoupidamine-rotterdamis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanGeo projekti koolitus Tallinnas</title>
		<link>http://www.egk.ee/2012/03/09/pangeo-psinsar-koolitus-tallinnas/</link>
		<comments>http://www.egk.ee/2012/03/09/pangeo-psinsar-koolitus-tallinnas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Karimov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geofüüsika, mere- ja keskkonnageoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[PanGeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egk.ee/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[PanGeo projekti (www.pangeoproject.eu) raames toimus 7. ja 8. märtsil EGK-s sateliitradari InSAR¹ andmestiku interpreteerimise koolitus. Koolitust viis läbi Tele-Rilevamento Europa (TRE) poolt insener Davide Colombo ja geoloog Fernando Bellotti. Koolitusel osalesid PanGeo põhja regiooni partneritest Eesti, Soome ja Rootsi esindajad.  <a href="http://www.egk.ee/2012/03/09/pangeo-psinsar-koolitus-tallinnas/" class="more-link">loe edasi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PanGeo projekti (<a title="www.pangeoproject.eu" href="http://www.pangeoproject.eu" target="_blank">www.pangeoproject.eu</a>) raames toimus 7. ja 8. märtsil EGK-s sateliitradari InSAR¹ andmestiku interpreteerimise koolitus. Koolitust viis läbi Tele-Rilevamento Europa (TRE) poolt insener Davide Colombo ja geoloog Fernando Bellotti. Koolitusel osalesid PanGeo põhja regiooni partneritest Eesti, Soome ja Rootsi esindajad. Koolitusel käsitleti PSInSAR² tehnoloogia põhimõtteid, meetodika iseärasusi ja piiranguid. Koolitusel tutvustati muuhulgas praktilisi näiteid ning jagati soovitusi kuidas antud meetodikat kasutades tõlgendada maapinnaliikumiste nähtusi.</p>
<p>Metoodika kohta leiab infot: <a title="Technology Evolution: InSAR, DInSAR and PSInSAR™" href="http://www.treuropa.com/Home/Technique/InSAREvolution/tabid/404/Default.aspx" target="_blank">http://www.treuropa.com</a></p>
<p>¹ Synthetic Aperture Radar Interferometry<br />
² Permanent Scatterer InSAR Technique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egk.ee/2012/03/09/pangeo-psinsar-koolitus-tallinnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

